|
|
7 年之前 | |
|---|---|---|
| urule-console | 7 年之前 | |
| urule-console-js | 7 年之前 | |
| urule-core | 7 年之前 | |
| urule-parent | 8 年之前 | |
| urule-springboot | 8 年之前 | |
| .gitignore | 8 年之前 | |
| CHANGELOG.md | 8 年之前 | |
| ISSUE_TEMPLATE.md | 8 年之前 | |
| LICENSE.txt | 8 年之前 | |
| README.md | 7 年之前 |
URule是一款纯Java规则引擎,它以RETE算法为基础,提供了向导式规则集、脚本式规则集、决策表、交叉决策表(PRO版提供)、决策树、评分卡及决策流共六种类型的规则定义方式,配合基于WEB的设计器,可快速实现规则的定义、维护与发布。
URule提供了两个版本:一个是基于Apache-2.0协议开源免费版本;另一个是商用PRO版本。URule开源版本第一款基于Apache-2.0协议开源的中式规则引擎。
| URULE PRO版与开源版主要功能比较 | ||
| 特性 | URULE PRO版 | URULE开源版 |
| 向导式决策集 | ||
| 脚本式决策集 | ||
| 决策树 | ||
| 决策流 | ||
| 决策表 | ||
| 交叉决策表 | ||
| 文件名、项目名重构 | ||
| 参数名、变量常量名重构 | ||
| 大数据批量处理性能调优 | ||
| 更为完善的文件读写权限控制 | ||
| 技术支持 | ||
文档视频教程地址:http://wiki.bsdn.org/display/urule2/urule2+Home
群号:423339793

Apache-2.0